Page 34 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 34
Diretrizes dos Adaptadores
PORTA BSPP - ISO 9974 - DIN 3852-1
ANSI B1.1 D3 D4 L1 L2 Assembly
Thread +0.2 Torque
0 max min +10%
0
D1 mm mm mm mm Nm
1/8”-28 9,8 15 1 8 20
1/4”-19 13,2 20 1,5 12 50
3/8”-19 16,7 23 2 12 80
1/2”-14 21 28 2,5 14 100
3/4”-14 26,5 33 2,5 16 200
1”-11 33,3 41 2,5 18 380
1” 1/4-11 42 51 2,5 20 500
1” 1/2-11 47,9 56 2,5 22 600
PORTA MÉTRICA - ISO 9974 - DIN 3852-1
Metric D3 D4 L1 L2 Assembly
Thread +0.2 Torque
0 min max min +10%
0
D1 mm mm mm mm Nm
M12x1,5 12 18 1,5 12 35
M14x1,5 14 20 1,5 12 45
M16x1,5 16 23 1,5 12 55
M18x1,5 18 25 2 12 68
M20x1,5 20 27 2 14 80
M22x1,5 22 28 2,5 14 98
M27x2 27 33 2,5 16 180
M33x2 33 41 2,5 18 310
M42x2 42 51 2,5 20 330
M48x2 48 56 2,5 22 400
32 www.alfagomma.com
Dimensions shown may be changed without prior notice