Page 33 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 33

Diretrizes dos Adaptadores




          PORTA METRICA - ISO 6149 - SAE 2244-1

           Metric  D2 2)  D3 3)  D5  D6  L1  L2  L3  L4  Z°  Assembly
           Thread       +0,1  +0,5  +0,4       +-1°  Torque
                 min  min  0  0  0  min  max        +10%
                                                     0
            D1   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm      Nm
           M8x1  17  14  9,1  14  1,6  11,5  1  10  12°  10
           M10x1  20  16  11,1  16  1,6  11,5  1  10  12°  20
          M12x1,5  23  19  13,8  19  2,4  14  1,5  11,5  15°  35
          M14x1,5 1)  25  21  15,8  21  2,4  14  1,5  11,5  15°  45
          M16x1,5  28  24  17,8  24  2,4  15,5  1,5  13  15°  55
          M18x1,5  30  28  19,8  26  2,4  17  2  14,5  15°  70
          M22x1,5  34  29  23,8  29  2,4  18  2  15,5  15°  100
           M27x3  40  34  29,4  34  3,1  22  2  19  15°  170
           M33x2  49  43  35,4  43  3,1  22  2,5  19  15°  310
           M42x2  60  52  44,4  52  3,1  22,5  2,5  19,5  15°  330
           M48x2  66  57  50,4  57  3,1  25  2,5  22  15°  420
           M60x2  76  67  52,4  67  3,1  27,5  2,5  24,5  15°  500
          1) São preferidos para a aplicação porta de diagnóstico
          2) Diâmetro Spotface com identificação cume
          3) Spotface diâmetro sem identificação cume















          UNF PORTA SAE - SAE J1926-1 - ISO 11926


           ANSI B1.1  D2  D3  D3  L1  L2  L3  L4  Z°  Assembly
           Thread         +0,13  +0,4         +-1°  Torque
                      min  0   0  min  max  min    +10%
                                                     0
             D1   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm        Nm
           7/16”-20   21  4,4  12,4  2,4  14  1,6  11,5  12°  20
           1/2”-20   23  6  14  2,4  14  1,6  11,5  12°  25
           9/16”-18   25  7,5  15,6  2,5  15,5  1,6  12,7  12°  35
           3/4”-16  30  10  20,6  2,5  17,5  2,4  14,3  15°  70
           7/8”-14   34  12,5  23,9  3,3  20  2,4  16,7  15°  100
          1” 1/16-12   41  16  29,2  3,3  23  2,4  19  15°  170
































          www.alfagomma.com                                                                                 31
                                                   Dimensions shown may be changed without notice
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38