Page 39 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 39
Textile Braid hOSE
ARGUS 2TE hyDRAulIC
EN 854 2TE
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: uma trama têxtil de alta resistência.
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono
e abrasão.
Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão, combustível,
solução antigelo, água e ar.
halogen-free compound SElECTION ChART FERRulE
-40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Operação constante:
air max T = +70 °C (+160 °F)
Comprimento: qualquer.
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1001398 -4 6 1/4 13,4 0,53 7,5 1100 30 4400 40 1,6 0,14 9
1001399 -5 8 5/16 14,9 0,59 6,8 986 27 3945 50 2 0,15 10 FITTINGS STANDARD
1001400 -6 10 3/8 16,5 0,65 6,3 914 25 3655 60 2,4 0,19 13
1001401 -8 13 1/2 19,7 0,78 5,8 840 23 3365 70 2,8 0,24 16
1001402 -10 16 5/8 23,9 0,94 5 730 20 2920 90 3,6 0,29 19
1001403 -12 19 3/4 27 1,06 4,5 650 18 2600 110 4,4 0,41 27
1001404 -16 25 1 34,4 1,35 4 580 16 2320 150 6 0,6 40 FITTINGS INTERlOCk
ARGUS 3TE/R3 ADAPTERS JIC 37°
EN 854 3TE
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: duas tramas têxteis de alta resistência.
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono
e abrasão.
Aplicação: linhas hidráulicas de média pressão, combustível,
solução antigelo, água e ar.
halogen-free compound
Operação constante: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) ADAPTERS ORFS
air max T = +70 °C (+160 °F)
Comprimento: qualquer.
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1001405 -4 6 1/4 14,4 0,57 14,5 2100 58 8400 45 1,8 0,16 11
1001406 -5 8 5/16 16,9 0,67 13 1900 52 7600 55 2,2 0,2 13
1001407 -6 10 3/8 18,5 0,73 11 1600 44 6400 70 2,8 0,24 16 ADAPTERS BSP
1001408 -8 13 1/2 21,7 0,85 9,3 1350 37 5400 85 3,4 0,3 20
1001409 -10 16 5/8 25,9 1,02 8 1150 32 4600 105 4,2 0,41 27
1001410 -12 19 3/4 29 1,14 7 1000 28 4000 130 5,2 0,49 33
1001411 -16 25 1 35,9 1,41 5,5 800 22 3200 150 6 0,65 44
1001412 -20 32 1 1/4 42,5 1,67 4,5 650 18 2600 190 7,5 0,92 62
1001531 -24 38 1 1/2 49,3 1,94 4 580 16 2320 240 9,5 115 77
1001532 -32 51 2 62,5 2,46 3,3 470 13,2 1880 300 11,8 1,50 100 ADAPTERS DIN 24°
www.alfagomma.com 37
Dimensions shown may be changed without notice

