Page 43 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 43
Wire Braid hOSE
FLEXOPAK 2SC hyDRAulIC
ISO 11237 - SAE 100 R16S
EN 857 2SC
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: duas tramas de aço de alta resistência (2B).
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.
Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão, combustível, solução antigelo, água e ar.
halogen-free compound SElECTION ChART FERRulE
Operação constante: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Comprimento: qualquer.
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1000365 -4 6 1/4 13,2 0,52 40 5800 160 23200 75 3 0,27 18 FITTINGS STANDARD
1000366 -5 8 5/16 14,5 0,57 35 5000 140 20000 85 3,3 0,31 21
1000367 -6 10 3/8 17 0,67 33 4800 132 19200 90 3,5 0,36 24
1000368 -8 13 1/2 20,3 0,80 27,5 4000 110 16000 130 5,1 0,47 31
1000369 -10 16 5/8 23,9 0,94 25 3630 100 14520 170 6,7 0,57 38
1000370 -12 19 3/4 27,7 1,09 21,5 3120 86 12480 200 7,9 0,76 51
1000371 -16 25 1 34,6 1,36 16,5 2400 66 9600 250 9,8 1,13 76 FITTINGS INTERlOCk
FLEXOPAK 2 - MINETUFF
ISO 11237 - SAE 100 R16S ADAPTERS JIC 37°
EN 857 2SC (up to 1”)
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: duas tramas de aço de alta resistência (2B).
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.
msha approved
Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão, combustível, solução antigelo, água e ar.
Operação constante: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Comprimento: qualquer. ADAPTERS ORFS
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1000146 -4 6 1/4 13,2 0,52 42 6000 168 24000 51 2 0,28 19
1000174 -5 8 5/16 14,8 0,58 40 5800 160 23200 57 2,2 0,30 20
1000147 -6 10 3/8 17,4 0,68 35 5000 140 20300 64 2,5 0,39 26
1000171 -8 12 1/2 20,7 0,81 31 4500 124 17900 90 3,5 0,52 35
1000104 -10 16 5/8 23,7 0,93 28 4100 112 16240 101 4 0,60 40 ADAPTERS BSP
1000172 -12 20 3/4 27,6 1,07 24 3500 96 14000 121 4,8 0,80 54
1000173 -16 25 1 35,6 1,40 21 3000 84 12000 152 6 1,22 80
1001532 -20 32 1.1/4 43,3 1,70 14,5 2100 58 8400 210 8,3 1,50 100
1001534 -24 38 1 1/2 50,9 2,00 12,5 1800 50 7200 430 16,9 1,97 131
1001535 -32 51 2 63,9 2,51 10 1450 40 5800 550 21,6 2,55 170
1001536 -40 63 2 1/2 76,5 3,00 7,5 1100 30 4400 720 28,3 3,04 202
1001537 -48 76 3 91,2 3,59 7 1000 28 4000 880 34,6 4,08 272 ADAPTERS DIN 24°
www.alfagomma.com 41
Dimensions shown may be changed without notice

