Page 79 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 79
Standard - DIN Metric Inserts
H1221643 hose hYDRAULIC
45° Metric Female 24° Cone with o-Ring - heavy
DIN 3865 - DKos 45
solid one piece
Hose iD Hose iD Tube oD C CUT-oFF D DroP CH2 seLeCTIoN ChART FeRRULe
item Code Part number DAsH F Thread
in mm mm Factor mm mm
1216697 H1221643-041400 1/4 6,4 04 M14x1,5 6 48,6 16 17
1200613 H1221643-041600 1/4 6,4 04 M16x1,5 8 48,6 16 19
1200611 H1221643-041800 1/4 6,4 04 M18x1,5 10 43,5 19 22
1219110 H1221643-0518B0 5/16 7,9 05 M18x1,5 10 48,0 20 22
1200647 H1221643-052000 5/16 7,9 05 M20x1,5 12 48,1 21 24
1226010 H1221643-0616B0 3/8 9,5 06 M16x1,5 8 50,6 21 19
1216698 H1221643-0618B0 3/8 9,5 06 M18x1,5 10 50,6 21 22
1200672 H1221643-062000 3/8 9,5 06 M20x1,5 12 50,6 20 24 FITTINGs sTANDARD
1200673 H1221643-062200 3/8 9,5 06 M22x1,5 14 52,9 21 27
1226012 H1221643-0820B0 1/2 12,7 08 M20x1,5 12 55,8 21 24
1200712 H1221643-082400 1/2 12,7 08 M24x1,5 16 55,8 21,5 30
1201300 H1221643-103000 5/8 15,9 10 M30x2 20 66,3 30 36
1202891 H1221643-123000 3/4 19 12 M30x2 20 66,1 29 36
1200765 H1221643-123600 3/4 19 12 M36x2 25 69,5 33 46
1203098 H1221643-163600 1 25,4 16 M36x2 25 89,7 36 46
1201395 H1221643-164200 1 25,4 16 M42x2 30 110,3 40,5 50
1201398 H1221643-205200 1 1/4 31,8 20 M52x2 38 109,0 45 60 FITTINGs INTeRLoCK
H1221693
90° Metric Female 24° Cone with o-Ring - heavy
DIN 3865 - DKos 90
solid one piece ADAPTeRs JIC 37°
Hose iD Hose iD Tube oD C CUT-oFF D DroP CH2
item Code Part number DAsH F Thread
in mm mm Factor mm mm
1201065 H1221693-041400 1/4 6,4 04 M14x1,5 6 27,3 33 17
1200619 H1221693-041600 1/4 6,4 04 M16x1,5 8 27,3 33 19
1200617 H1221693-041800 1/4 6,4 04 M18x1,5 10 26,8 34 22
1201063 H1221693-042000 1/4 6,4 04 M20x1,5 12 34,5 39 24 ADAPTeRs oRFs
1216700 H1221693-051800 5/16 7,9 05 M18x1,5 10 33,2 39 22
1200650 H1221693-052000 5/16 7,9 05 M20x1,5 12 33,2 39 24
1216701 H1221693-0616B0 3/8 9,5 06 M16x1,5 8 34,3 39 19
1202134 H1221693-0618B0 3/8 9,5 06 M18x1,5 10 34,3 39 22
1200677 H1221693-062000 3/8 9,5 06 M20x1,5 12 34,3 38,5 24
1200678 H1221693-062200 3/8 9,5 06 M22x1,5 14 34,3 40,5 27
1200714 H1221693-082400 1/2 12,7 08 M24x1,5 16 39,8 41,5 30
1201253 H1221693-083000 1/2 12,7 08 M30x2 20 45,8 50 36
1216706 H1221693-102400 5/8 15,9 10 M24x1,5 16 47,9 53 30 ADAPTeRs
1200741 H1221693-103000 5/8 15,9 10 M30x2 20 47,9 55 36 BsP
1200766 H1221693-123000 3/4 19 12 M30x2 20 50,6 58 36
1200768 H1221693-123600 3/4 19 12 M36x2 25 50,6 59,5 46
1216711 H122169Z-123600 3/4 19 12 M36x2 25 50,6 59,5 41
1203097 H1221693-163600 1 25,4 16 M36x2 25 77,6 73,5 46
1201396 H1221693-164200 1 25,4 16 M42x2 30 75,6 79 50
1203096 H1221693-204200 1 1/4 31,8 20 M42x2 30 95,0 88 50
1201397 H1221693-205200 1 1/4 31,8 20 M52x2 38 94,0 92 60 ADAPTeRs DIN 24°
www.alfagomma.com 77
Dimensions shown may be changed without notice

