Page 73 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 73

Standard - BSP Inserts




            H1220843                                                                                               hose  hYDRAULIC

            45° BsPP Female 60° Cone with o-Ring
            DKoR 45
            solid one piece



                                              Hose iD  Hose iD        F Thread  F Thread  C CUT-oFF  D DroP  CH2   seLeCTIoN ChART  FeRRULe
                 item Code      Part number                     DAsH
                                                 in      mm            in-TPi   DAsH     Factor   mm     mm
                  1202341      H1220843-040400  1/4      6,4     04    1/4-19    04       44,5     15    19
                  1202342      H1220843-040600  1/4      6,4     04    3/8-19    06       43      16,9   22
                  1214200      H1220841-050400  5/16     7,9     05    1/4-19    04       45       17    19
                  1202343      H1220843-050600  5/16     7,9     05    3/8-19    06       48       18    22
                  1202344      H1220843-060600  3/8      9,5     06    3/8-19    06       50      20,5   22
                  1202345      H1220843-060800  3/8      9,5     06    1/2-14    08       53,5     21    27
                  1202346      H1220843-080800  1/2      12,7    08    1/2-14    08       56       21    27
                  1202347      H1220843-081000  1/2      12,7    08    5/8-14    10       61       23    27
                  1202348      H1220843-081200  1/2      12,7    08    3/4-14    12       61       23    32        FITTINGs  sTANDARD
                  1202464      H1220841-101000  5/8      15,9    10    5/8-14    10       64      21,5   27
                  1202349      H1220843-101200  5/8      15,9    10    3/4-14    12       69      22,5   32
                  1202465      H1220841-121200  3/4      19      12    3/4-14    12       67,6     28    32
                  1202350      H1220843-121600  3/4      19      12     1-11     16       77,5    31,5   38
                  1202466      H1220841-161600   1       25,4    16     1-11     16       72,5     34    38
                  1216663      H1220843-162000   1       25,4    16    1 1/4-11  20       102     47,5   50
                  1202467      H1220842-202000  1 1/4    31,8    20    1 1/4-11  20       101      40    50
                  1202351      H1220843-202400  1 1/4    31,8    20    1 1/2-14  24      118,5     38    55
                  1202468      H1220842-242400  1 1/2    38,1    24    1 1/2-14  24       111      46    55        FITTINGs  INTeRLoCK
                  1202352      H1220843-243200  1 1/2    38,1    24     2-11     32      126,5     45    70
                  1202469      H1220842-323200   2       50,8    32     2-11     32       154      60    70



            H1220893

            90° BsPP Female 60° Cone with o-Ring
            DKoR 90
            solid one piece                                                                                        ADAPTeRs  JIC 37°





                                              Hose iD  Hose iD        F Thread  F Thread  C CUT-oFF  D DroP  CH2
                 item Code      Part number                     DAsH
                                                 in      mm            in-TPi   DAsH     Factor   mm     mm
                  1200607      H1220591-030200  3/16     4,8     03    1/8-28    02       23,8     30    14
                  1202474      H1220893-030400  3/16     4,8     03    1/4-19    04        28      30    19
                  1201707      H1220591-040200  1/4      6,4     04    1/8-28    02        29      30    14
                  1202367      H1220893-040400  1/4      6,4     04    1/4-19    04       29,3     29    19        ADAPTeRs  oRFs
                  1202353      H1220893-040600  1/4      6,4     04    3/8-19    06        28     30,5   22
                  1202354      H1220893-050600  5/16     7,9     05    3/8-19    06        34     35,5   22
                  1202355      H1220893-060600  3/8      9,5     06    3/8-19    06       39,5     42    22
                  1202356      H1220893-060800  3/8      9,5     06    1/2-14    08        33      36    27
                  1202881      H1220891-080600  1/2      12,7    08    3/8-19    06       35,3     43    22
                  1202357      H1220893-080800  1/2      12,7    08    1/2-14    08        40      41    27
                  1202358      H1220893-081000  1/2      12,7    08    5/8-14    10       42,5     43    27
                  1202359      H1220893-081200  1/2      12,7    08    3/4-14    12       42,5     43    32
                  1202470      H1220891-101000  5/8      15,9    10    5/8-14    10       50,2     47    27        ADAPTeRs  BsP
                  1202360      H1220893-101200  5/8      15,9    10    3/4-14    12        48      46    32
                  1202471      H1220891-121200  3/4      19      12    3/4-14    12       53,5     53    32
                  1202361      H1220893-121600  3/4      19      12     1-11     16        54      50    38
                  1202475      H1220891-161600   1       25,4    16     1-11     16       73,4     69    38
                  1202362      H1220893-162000   1       25,4    16    1 1/4-11  20       78,5    88,5   50
                  1202472      H1220892-202000  1 1/4    31,8    20    1 1/4-11  20        83      83    50
                  1202363      H1220893-202400  1 1/4    31,8    20    1 1/2-11  24       101,5    83    55
                  1202456      H1220892-242400  1 1/2    38,1    24    1 1/2-11  24        96      96    55
                  1202364      H1220893-243200  1 1/2    38,1    24     2-11     32       114      110   70        ADAPTeRs  DIN 24°
                  1202473      H1220892-323200   2       50,8    32     2-11     32       138      136   70

            www.alfagomma.com                                                                              71
                                                   Dimensions shown may be changed without notice
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78