Page 55 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 55
Baixa e alta temperatura
TEMP TECH 1SN hOSE hyDRAulIC
ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT
EN 853 1SN
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: uma trama de aço de alta resistência (1B).
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.
Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão, combustível, SElECTION ChART FERRulE
soluções antigelo, água e ar. Especificamente projetado para aplicações de alta temperatura.
Operação constante: -40 ºC + 150 ºC (-40 ºF + 300 ºF) ar máximo T = 110 ºC (+230 ºF)
Comprimento: qualquer até 1" - 40 m máximo 1"
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1000556 -4 6 1/4 13,4 0,53 22,5 3270 90 13080 100 4 0,22 15
1000332 -6 10 3/8 17,4 0,68 18 2610 72 10460 130 5,2 0,32 21 FITTINGS STANDARD
1000445 -8 13 1/2 20,6 0,81 16 2320 64 9280 180 7,2 0,42 28
1000360 -10 16 5/8 23,7 0,93 13 1890 52 7560 200 8 0,51 34
1000333 -12 19 3/4 27,7 1,09 10,5 1530 42 6120 240 9,6 0,61 41
1000361 -16 25 1 35,6 1,4 8,8 1280 35 5120 300 12 0,93 62
1000563 -20 32 1.1/4 43,5 1,71 6,3 920 25 3680 420 16,8 1,29 86
1000565 -24 38 1.1/2 50,6 1,99 5 730 20 2920 500 20 1,48 99
1000567 -32 51 2 64 2,52 4 580 16 2320 630 25,2 2 134 FITTINGS INTERlOCk
TEMP TECH 2SN ADAPTERS JIC 37°
ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT
EN 853 2SN
Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: duas tramas de aço de alta resistência (2B).
Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono e abrasão.
Aplicação: linhas hidráulicas de alta pressão, combustível,
soluções antigelo, água e ar, especificamente projetado para aplicações de alta temperatura.
Operação constante: -40 ºC + 150 ºC (-40 ºF + 300 ºF) ar máximo T = 110 ºC (+230 ºF)
Comprimento: qualquer até 1" - 40 m máximo 1" ADAPTERS ORFS
Item Code Dash mm in mm in Mpa psi Mpa psi mm in kg/m lb/C ft
1000447 -4 6 1/4 15 0,59 40 5800 160 23200 100 4 0,36 24
1000334 -6 10 3/8 19,1 0,75 33 4800 132 19200 125 5 0,51 34
1000335 -8 13 1/2 22,2 0,87 28 4000 112 16000 175 7 0,64 43
1000349 -10 16 5/8 25,4 1 25 3630 100 14520 200 8 0,74 50 ADAPTERS BSP
1000350 -12 19 3/4 29,3 1,15 21,5 3120 86 12480 240 9,6 0,91 61
1000351 -16 25 1 38,1 1,5 16,5 2400 66 9600 300 12 1,32 88
1000362 -20 32 1.1/4 48,3 1,9 12,5 1820 50 7280 420 16,8 1,93 129
1000352 -24 38 1.1/2 54,6 2,15 9 1310 36 5240 500 20 2,41 161
1000448 -32 51 2 67,4 2,65 8 1160 32 4640 630 25,2 2,96 198
www.alfagomma.com 53 ADAPTERS DIN 24°
Dimensions shown may be changed without notice

