Page 49 - Catálogo de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, Adaptadores e Acessórios
P. 49

Alfatech - Pressure rated range                                                                        hOSE



            AT4K - MINETUFF                                                                                          hyDRAulIC

            1,000,000 impulse cycles*

            Tubo: borracha sintética resistente a óleo.
            Reforço: duas tramas de aço de alta resistência ou quatro espirais
            de aço de alta resistência (2B, 4S).
            Cobertura: borracha sintética resistente a ozônio, hidro carbono
            e abrasão.
            msha approved                                                                                          SElECTION ChART  FERRulE
            Aplicação: linhas hidráulicas de altíssima pressão,
            combustível, soluções antigelo, água e ar.
                              -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) wire braid;
            Operação constante:
                            -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F) wire spiral.
            Comprimento:   qualquer até 1” - 40m máximo 1”
            Nota:  specification reference
            SAE 100 R19
            EXCEED EN 857 2SC (1/2, 5/8)
            EXCEED SAE 100 R16S (1/2, 5/8)
            SAE 100 R12 (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1)
            EN 856 4SH (1.1/2, 2)                                                                                  FITTINGS  STANDARD



              Item Code  Constr.  Dash  mm  in  mm     in   Mpa    psi   Mpa   psi   mm     in   kg/m  lb/C ft
              1000104    2B    -10   16   5/8   23,7  0,93   28   4000   112  16000  101     4    0,6    40
              1000320    2B    -12   19   3/4   29,3  1,15   28   4000   112  16000  130    5,2   0,98   66
              1000463    4S    -6    10   3/8   20,3  0,8    28   4000   112  16000   64    2,6   0,61   41
              1000464    4S    -8    13   1/2   23,8  0,94   28   4000   112  16000   90    3,6   0,82   55
              1000465    4S    -10   16   5/8   27,4  1,08   28   4000   112  16000  100     4    1,1    74
              1000343    4S    -12   19   3/4   30,7  1,21   28   4000   112  16000  130    5,2   1,23   82        FITTINGS  INTERlOCk
              1000342    4S    -16   25    1    38    1,5    28   4000   112  16000  150     6    1,8   121
              1000346    4S    -20   32  1.1/4  47,5  1,87   28   4000   112  16000  230    9,2   2,47  165
              1000248    4S    -24   38  1.1/2  53,5  2,11   29   4200   116  16800  560    22,4  3,27  219
              1000462    4S    -32   51    2    68,1  2,68   28   4000   112  16000  590    23,6  4,67  313
            * Spiral construction                                                                                  ADAPTERS  JIC 37°



















                                                                                                                     ORFS
                                                                                                                   ADAPTERS
























                                                                                                                     DIN 24°
            www.alfagomma.com                                                                              47      ADAPTERS  BSP
                                                                                                                   ADAPTERS
                                                   Dimensions shown may be changed without notice
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54